Parc matériel
Sélectionnez une catégorie
PELLES HYDRAULIQUES CHARGEUSES SUR PNEUS NIVELEUSES TRACTEURS SUR PNEUS TRACTEURS A CHENILLES COMPACTEURS COMPACTEUR STATIQUE TAMPING TRACTO PELLE MINI CHARGEUSE SCRAPER TOMBERAUX ARTICULÉS TOMBEREAUX CAMION BENNE ARTICULÉS CAMION BENNE RIGIDE CAMION CITERNE À EAU TOMBEREAUX CITERNE À EAU ÉQUIPEMENT TUNNELIER ÉQUIPEMENT ENROBÉS MINAGE EQUIPEMENTS SPECIAUXListe des machines
PELLES HYDRAULIQUES (419 Unités)
Marque | Modèle | Unités | Poids kg | Puissance HP |
---|---|---|---|---|
HITACHI | EX 5500-5 | 12 | 518.000 | 2 605 |
HITACHI | EX 3600-5 | 16 | 361.000 | 1 945 |
KOMATSU | PC 3000 | 3 | 253.000 | 1 260 |
CATERPILLAR | 5130B ME | 8 | 182.000 | 800 |
CATERPILLAR | 5110B | 24 | 127.000 | 696 |
KOMATSU | PC 1100SP-6 | 25 | 104.000 | 620 |
HITACHI | ZX 870-3 | 15 | 84.000 | 533 |
CATERPILLAR | 375ME | 28 | 80.600 | 434 |
KOMATSU | PC 750-6 | 12 | 77.000 | 450 |
HITACHI | ZX 850-3 | 46 | 76.000 | 454 |
HITACHI | EX 800 | 5 | 74.800 | 440 |
KOMATSU | PC 750-7 | 10 | 72.370 | 454 |
HITACHI | EX 700 | 4 | 67.600 | 414 |
HITACHI | ZX 650 | 2 | 58.000 | 395 |
KOMATSU | PC 450-6 | 19 | 44.200 | 310 |
FIAT-HITACHI | EX 355 | 10 | 35.500 | 237 |
CATERPILLAR | 330 BLN | 1 | 34.200 | 225 |
KOMATSU | PC 340NLC-6 | 5 | 33.600 | 235 |
HITACHI | EX 350 | 122 | 33.500 | 247 |
FIAT-HITACHI | FH 330.3 | 6 | 30.700 | 217 |
KOMATSU | PC 290NLC-6 | 5 | 30.100 | 170 |
FIAT-HITACHI | EX 285 | 8 | 28.900 | 181 |
KOMATSU | PC 240NLC-6 | 10 | 24.500 | 160 |
FIAT-HITACHI | FH 240.3 | 6 | 24.000 | 153 |
KOMATSU | PC 210 | 1 | 22.000 | 123 |
CATERPILLAR | 215 | 3 | 20.700 | 138 |
CATERPILLAR | M320 | 8 | 20.000 | 136 |
FIAT-HITACHI | EX 215 | 2 | 19.890 | 145 |
FIAT-HITACHI | FH 200 W.3 | 1 | 18.000 | 125 |
CATERPILLAR | 214 B | 1 | 18.000 | 110 |
CATERPILLAR | 206 | 1 | 11.800 | 67 |
CHARGEUSES SUR PNEUS (352 unités)
Marque | Modèle | Unités | Poids kg | Puissance HP |
---|---|---|---|---|
KOMATSU | WA 800 -3 | 1 | 98.300 | 820 |
CATERPILLAR | 992 C | 1 | 86.650 | 700 |
KOMATSU | WA 600 -6 | 25 | 52.930 | 527 |
CATERPILLAR | 988 | 20 | 45.297 | 430 |
CATERPILLAR | 980 G | 16 | 29.400 | 311 |
FIAT-HITACHI | W 260 | 1 | 22.110 | 270 |
KOMATSU | WA 470 -3 | 9 | 23.100 | 264 |
CATERPILLAR | 966 G | 25 | 22.300 | 257 |
HITACHI | LX 290-2 | 170 | 21.900 | 295 |
DRESSER | 545 | 1 | 20.200 | 247 |
KOMATSU | WA 420 -3 | 3 | 19.700 | 234 |
CATERPILLAR | 962 G | 1 | 18.690 | 203 |
KOMATSU | WA 380 -3 | 2 | 17.500 | 190 |
CATERPILLAR | 950 | 39 | 17.700 | 182 |
CATERPILLAR | 936 | 20 | 13.500 | 145 |
CATERPILLAR | 938 F | 4 | 13.400 | 141 |
CATERPILLAR | FR 130.2 | 1 | 13.100 | 141 |
CATERPILLAR | 930 | 2 | 9.810 | 101 |
CATERPILLAR | 914 G | 4 | 7.260 | 99 |
CATERPILLAR | 920 | 7 | 8.950 | 81 |
NIVELEUSES (94 unités)
Marque | Modèle | Unités | Poids kg | Puissance HP |
---|---|---|---|---|
CATERPILLAR | 16 M | 27 | 26.060 | 297 |
CATERPILLAR | 16 H | 16 | 25.400 | 292 |
CATERPILLAR | 14 M | 6 | 29.936 | 259 |
CATERPILLAR | 14 H | 44 | 19.150 | 232 |
FIAT-HITACHI | G 140 | 1 | 13.535 | 141 |
TRACTEURS À CHENILLES (181 unités)
Marque | Modèle | Unités | Poids kg | Puissance HP |
---|---|---|---|---|
KOMATSU | D475 | 2 | 100.000 | 875 |
CATERPILLAR | D10 T | 37 | 66.451 | 585 |
CATERPILLAR | D10 R | 15 | 65.780 | 589 |
KOMATSU | D375 A-5 | 8 | 69.560 | 525 |
KOMATSU | D375 A-3 | 9 | 66.040 | 530 |
CATERPILLAR | D9 | 2 | 51.400 | 466 |
CATERPILLAR | D8 T | 27 | 38.488 | 310 |
CATERPILLAR | D8 R | 32 | 37.030 | 315 |
KOMATSU | D155AX-6 | 12 | 39.500 | 354 |
KOMATSU | D155 | 12 | 39.200 | 306 |
CATERPILLAR | D7 R | 17 | 24.600 | 250 |
KOMATSU | D85 A-21 | 5 | 23.200 | 228 |
FIAT-HITACHI | FD 175 | 1 | 18.600 | 167 |
CATERPILLAR | D6 H | 2 | 17.400 | 165 |
COMPACTEURS (106 unités)
Marque | Modèle | Unités | Poids kg | Puissance HP |
---|---|---|---|---|
BOMAG | BW 225 D-3 | 26 | 25.220 | 197 |
HAMM | 3625 HT | 15 | 24.960 | 194 |
FIAT -HITACHI | C 15 SD | 2 | 19.850 | 190 |
HAMM | 3520 HT | 10 | 19.800 | 194 |
BOMAG | BW 219 DH-3 | 15 | 19.220 | 197 |
CATERPILLAR | CS 683E | 21 | 18.800 | 165 |
LEBRERO | 185 TT | 6 | 18.100 | 156 |
BOMAG | BW 216 D-3 | 1 | 16.150 | 197 |
LEBRERO | 316 TT | 7 | 15.850 | 160 |
LEBRERO | 155 TT | 1 | 15.600 | 156 |
LEBRERO | VM5 | 1 | 14.000 | 155 |
LEBRERO | 135 TT | 1 | 13.000 | 126 |
TRACTO PELLE (35 unités)
Marque | Modèle | Unités | Poids kg | Puissance HP |
---|---|---|---|---|
JCB | 4 CXT | 1 | 8.100 | 96 |
CATERPILLAR | 442 E | 17 | 7.940 | 90 |
CATERPILLAR | 438 D | 1 | 7.560 | 85 |
CATERPILLAR | 438 C | 15 | 7.560 | 85 |
CASE | 580 K | 1 | 7.400 | 86 |
SCRAPER (4 unités)
Marque | Modèle | Unités | Poids kg | Puissance HP | Capacité kg |
---|---|---|---|---|---|
CATERPILLAR | 631 E-II | 4 | 78.000 | 458 | 34.000 |
TOMBERAUX ARTICULÉS (80 unités)
Marque | Modèle | Unités | Poids kg | Puissance HP | Capacité kg |
---|---|---|---|---|---|
CATERPILLAR | 740 | 21 | 72.600 | 453 | 39.500 |
CATERPILLAR | D400E II | 12 | 67.900 | 410 | 36.300 |
VOLVO | A40 | 27 | 66.000 | 395 | 36.000 |
ASTRA | ADT 30-3 | 20 | 45.500 | 269 | 27.000 |
TOMBEREAUX (620 unités)
Marque | Modèle | Unités | Poids kg | Puissance HP | Capacité kg |
---|---|---|---|---|---|
CATERPILLAR | 789 G | 120 | 317.520 | 1 791 | 200.000 |
CATERPILLAR | 777 G | 100 | 163.294 | 1 016 | 100.000 |
CATERPILLAR | 777 D | 40 | 161.360 | 938 | 100.000 |
KOMATSU | 785-5 | 69 | 159.200 | 103 | 100.000 |
KOMATSU | 785-3 | 25 | 148.800 | 1 024 | 100.000 |
HITACHI- EUCLID | EH 1100 | 132 | 108.410 | 756 | 65.600 |
CATERPILLAR | 775 D | 16 | 106.550 | 693 | 62.600 |
KOMATSU | 465-7 | 30 | 102.600 | 715 | 55.000 |
CATERPILLAR | 773 E | 2 | 99.300 | 671 | 54.000 |
CATERPILLAR | 773 | 81 | 92.510 | 650 | 52.300 |
HITACHI- EUCLID | EH 650 | 2 | 62.560 | 491 | 36.300 |
HITACHI- EUCLID | R 36 | 3 | 62.560 | 442 | 36.300 |
CAMION BENNE ARTICULÉS (163 unités)
Marque | Modèle | Unités |
---|---|---|
IVECO | 4x4 | 110 |
MERCEDES | 4x4 | 22 |
ASTRA | 4x4 | 25 |
ASTRA | 4x2 | 6 |
CAMION BENNE RIGIDE (123 unités)
Marque | Modèle | Unités |
---|---|---|
IVECO | 8x4 | 20 |
IVECO | 8x8 | 20 |
RENAULT | 6x6 | 19 |
MERCEDES | 6x6 | 6 |
RENAULT | 8x4 | 5 |
PERLINI | 131.33 | 11 |
ASTRA | 8x6 | 42 |
CAMION CITERNE À EAU (51 unités)
Marque | Modèle | Unités |
---|---|---|
JOHN DEERE | 13 | |
IVECO | 8x8 | 20 |
IVECO | 4x4 semi | 15 |
RENAULT | 6x6 | 3 |
RENAULT | 6x6 | 6 |
IVECO | 6x6 | 25 |
MAN | 4x4 | 1 |
MERCEDES | 4x4 | 2 |
TOMBEREAUX CITERNE À EAU (16 unités)
Marque | Modèle | Unités |
---|---|---|
CAT | 773 D | 7 |
EUCLID-HITACHI | EH 1100 | 6 |
PERLINI | DP 655 | 2 |
KOMATSU | HD 320 | 1 |
ÉQUIMENT TUNNELIER
Marque | Modèle | Unités | |
---|---|---|---|
JUMBOS (11 unités) | TAMROCK | AXERA T-11 | 1 |
JUMBOS (11 unités) | TAMROCK | AXERA T-8 S290 | 5 |
JUMBOS (11 unités) | TAMROCK | AXERA T-8 S CABIN | 2 |
JUMBOS (11 unités) | TAMROCK | MINIMATIC H205D | 2 |
JUMBOS (11 unités) | TAMROCK | SECOMA C2B 2F | 1 |
CHARGEUSES (4 unités) | TAMROCK | TORO 450 DL | 2 |
CHARGEUSES (4 unités) | TAMROCK | TORO 301 D LHD | 1 |
TAMROCK | Microscop 100-D | 1 | |
ROADHEADER (9 unités) | ALPINE | AM 75 | 7 |
ROADHEADER (9 unités) | ALPINE | AM 50 | 2 |
TOMBEREUX (2 unités) | TAMROC | TORO 35 | 2 |
INJECTEUR A BETON (7 unités) | PUTZMEISTER | VKM 103 | 3 |
INJECTEUR A BETON (7 unités) | SIKA | PM-500 | 4 |
ÉQUIPEMENT ENROBÉS
Marque | Modèle | Unités | |
---|---|---|---|
FINISSEUR (7 unités) | VOGELE | S-1900 | 2 |
FINISSEUR (7 unités) | VOGELE | S-1800 | 5 |
COMPACTEUR VIBRANT (12 unités) | HAMM | HD 110 | 8 |
COMPACTEUR VIBRANT (12 unités) | CAT | CB 224 D | 1 |
COMPACTEUR VIBRANT (12 unités) | LEBRERO | PV2-E | 3 |
COMPACTEUR PNEUMATIQUE (9 unités) | HAMM | GRW 18 | 9 |
CAMION CITERNE A EMULSION (8 unités) | IVECO | 6x4 | 8 |
MINAGE
Marque | Modle | Units | |
---|---|---|---|
FOREUSE (99 units) | TAMROCK | PANTERA 1500 | 11 |
FOREUSE (99 units) | TAMROCK | PANTERA 1100 | 29 |
FOREUSE (99 units) | TAMROCK | CHA 1100 | 14 |
FOREUSE (99 units) | TAMROCK | RANGER 700 | 45 |
EQUIPEMENTS SPECIAUX
Marque | Modèle | Unités | |
---|---|---|---|
CONCASSEUR | 2 | ||
CENTRALE TRAITEMENT | TACAL | P-100 | 2 |
TRANSPORTS SPECIAUX | GONTRAILER | 3+5 ESSIEUS | 2 |
TRANSPORTS SPECIAUX | GONTRAILER | 4 ESSIEUS | 14 |
TRANSPORTS SPECIAUX | GONTRAILER | 3 ESSIEUS | 12 |
TOUPIES A BETON | IVECO | 10m3 | 19 |
TOUPIES A BETON | IVECO | 8m3 | 8 |
CRIBLES MOBILES | POWERSCREEN | WARRIOR 1800 | 3 |
CRIBLES MOBILES | POWERSCREEN | ROBOTRAC | 5 |
EPANDEUR | PANIEN | PR 17 | 3 |
GRUES (9 UNITÉS) | DEMAG | AC 120 | 2 |
GRUES (9 UNITÉS) | DEMAG | AC 80 | 2 |
GRUES (9 UNITÉS) | DEMAG | AC 40 | 2 |
GRUES (9 UNITÉS) | LUNA | AT 22/22 | 1 |
GRUES (9 UNITÉS) | LUNA | AT 35/30 | 1 |
GRUES (9 UNITÉS) | GROVE | AT 880 | 1 |
CAMION GRUE (24 UNITÉS) | MAN | 4 X 4 | 2 |
CAMION GRUE (24 UNITÉS) | IVECO | 4 X 4 | 18 |
CAMION GRUE (24 UNITÉS) | IVECO | 6 X 6 | 2 |
CAMION GRUE (24 UNITÉS) | RENAULT | 6 X 6 | 2 |
TELESCOPIQUES | MANITOU | MRT 1542 | 8 |
TELESCOPIQUES | CATERPILLAR | TH 83 | 1 |
BRH | RAMMER | G 130/C | 2 |
BRH | RAMMER | G 90 C/PRO | 4 |
BRH | RAMMER | G80 C/PRO | 2 |
BRH | RAMMER | E-68 | 2 |
BRH | RAMMER | E-66 N | 1 |
BRH | CATERPILLAR | H120CS | 6 |
BRH | CATERPILLAR | H70 | 10 |
BRH | KRUPP | HM 780 V | 3 |